
Heretic Grip
| Product Specifications | |
| Imperial | |
| Overall Length (in): | 4.6 |
| Weight (oz): | 4.0 |
| Inner Diameter (in): | 1.00 |
| Outer Diameter (in): | 1.4 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 0.55in Round |
| Charge Port Type | 0.39in Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
| Metric | |
| Overall Length (mm): | 119. |
| Weight (g): | 120 |
| Inner Diameter (mm): | 26 |
| Outer Diameter (mm): | 40 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 14MM Round |
| Charge Port Type | 10MM Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
Select Color
From $9.10
Original: $25.99
-65%Heretic Grip—
$25.99
$9.10More Images






Heretic Grip
| Product Specifications | |
| Imperial | |
| Overall Length (in): | 4.6 |
| Weight (oz): | 4.0 |
| Inner Diameter (in): | 1.00 |
| Outer Diameter (in): | 1.4 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 0.55in Round |
| Charge Port Type | 0.39in Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
| Metric | |
| Overall Length (mm): | 119. |
| Weight (g): | 120 |
| Inner Diameter (mm): | 26 |
| Outer Diameter (mm): | 40 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 14MM Round |
| Charge Port Type | 10MM Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Product Specifications | |
| Imperial | |
| Overall Length (in): | 4.6 |
| Weight (oz): | 4.0 |
| Inner Diameter (in): | 1.00 |
| Outer Diameter (in): | 1.4 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 0.55in Round |
| Charge Port Type | 0.39in Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
| Metric | |
| Overall Length (mm): | 119. |
| Weight (g): | 120 |
| Inner Diameter (mm): | 26 |
| Outer Diameter (mm): | 40 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 14MM Round |
| Charge Port Type | 10MM Round |
| Screw Holes: | 2 or 3 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |























